2016 мировое производство керамической плитки

В 2016 году суммарный объём мирового производства керамической плитки составил 12,359 миллиарда квадратных метров. Мировое потребление керамической плитки за 2016 год составило 12,185 млрд м2.

По данным: ACIMAC/MECS World production and consumption of ceramic tiles.

10
Ваша оценка: Нет Средняя: 10 (3 votes)

Динамика производства и потребления керамической плитки в мире

2016 - 12,359 (12,185) млрд. м2

2015 - 12,355 (12,175) млрд. м2

2014 - 12,373 (12,077) млрд. м2

2013 - 11,958 (11,582) млрд. м2

2012 - 11,224 (10,964) млрд. м2

2011 - 10,626 (10,472) млрд. м2

2010 - 9,515 (9,350) млрд. м2

2009 - 8,515 (8,460) млрд. м2

2008 - 8,520 (8,350) млрд. м2

2007 - 8,252 (8,060) млрд. м2

2006 - 7,760 (7,450) млрд. м2

Для любых предложений по сайту: [email protected]